※上記画像をクリックすると拡大して画像を見ることができます。
❏ シャーリング / 1台
❏ プレス加工機 / 15台(15t~150t)
❏ ベンダー加工機 双頭ベンダー / 2台
❏ ベンダー加工機 3次元NCベンダー / 3台
❏ スポット溶接機 / 3台
❏ 半自動溶接機 / 10台
❏ 溶接ロボット / 9台
❏ カシメ機 / 1台
❏ ボール盤 / 5台
工程(機能名) |
設備名 | タイプ | 製造メーカー名 | 能力 | 製造年 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
シャーリング | シャーリング機 | N1306 | アイザワ | 32×2060 | ||
プレス |
プレス1号機 | 空圧 | 金坂鉄工所 | 30t | 1968 | |
プレス2号機 | 空圧 |
篠原 | 25t | |||
プレス3号機 | 空圧 | 35t | ||||
プレス4号機 | 空圧 | ワシノ | 45t | 1982 | ||
プレス5号機 | 空圧 | ホクト | 35t | |||
プレス6号機 | 空圧 | 野口機械製作所 | 20t | |||
プレス7号機 | 空圧 | 山崎機械製作所 | 50t | |||
プレス8号機 | 空圧 | ワシノ | 75t | 1978 | ||
プレス9号機 | 空圧 | アイダ | 110t | 1977 | ||
プレス10号機 | 空圧 | ワシノ | 150t | 1973 | ||
プレス11号機 | 空圧 | 山崎鉄工所 | 30t | |||
プレス12号機 | 空圧 | 小宮山鉄工所 | 50t | 1975 | ||
プレス13号機 | 空圧 | 根岸機械(株) | 30t | |||
プレス14号機 | 油圧 | 井上油圧機械製作所 | 50t | 1971 | ||
プレス15号機 | 空圧 | 篠原製作所 | 25t | |||
曲げ加工 |
NCベンダー1号機 | 三次元 | 大洋 | 140kg/cm2 | 1998 | |
NCベンダー2号機 | 三次元 | 大洋 | 70-140kg/cm2 | 1990 | ||
NCベンダー3号機 | 三次元 | 京葉ベンド | 1991 | |||
双頭ベンダー1号機 | 二次元 | 日東鋼管(株) | 1980 | |||
双頭ベンダー2号機 | 二次元 | 日東鋼管(株) | 1996 | |||
溶接 |
スポット溶接1号機 | SCR35 | 東亜精機 | 35KW | 1987 | |
スポット溶接2号機 | ナショナル | |||||
スポット溶接3号機 | ||||||
溶接ロボット1号機 | AW005CL | パナロボ | 1997 | |||
溶接ロボット2号機 | AW8006 | パナロボ | 1992 | |||
溶接ロボット3号機 | AW-0660 | パナロボ | 1990 | |||
溶接ロボット4号機 | AW-0660 | パナロボ | 1989 | |||
溶接ロボット5号機 | AW8006 | パナロボ | ||||
溶接ロボット6号機 | AW8006 | パナロボ | 1994 | |||
溶接ロボット7号機 | AW005CL | パナロボ | 1996 | |||
溶接ロボット8号機 | AW-0660 | パナロボ | 1990 | |||
溶接ロボット9号機 | TA-G2 | パナロボ | タワーズ1600 | 2008 | ||
ハンド溶接機 工程No1 | K200 | ナショナル | 200kw | 1981 | ||
ハンド溶接機 工程No2 | K200 | ナショナル | 200kw | 1989 | ||
ハンド溶接機 工程No3 | K200 | ナショナル | 200kw | 1987 | ||
ハンド溶接機 工程No4 | KR200 | パナソニック | 200kw | 1997 | ||
ハンド溶接機 工程No5 | K200 | ナショナル | 200kw | 1993 | ||
ハンド溶接機 工程No6 | KR200 | パナソニック | 200kw | 1987 | ||
ハンド溶接機 No7 | K200 | ナショナル | 200kw | 1990 | ||
ハンド溶接機 No8 | V200 | ナショナル | 200kw | 1979 | ||
ハンド溶接機 No9 | 3000 | パナソニック | 1976 | |||
ハンド溶接機 No10 | V200 | ナショナル | 200kw | 1979 | ||
カシメ | カシメ機 | S70 | ヨシカワ | 1972 | ||
孔明け |
ボール盤 No1 | KITAGAWA | ||||
ボール盤 No2 | KRT-340 | KIRA | 1993 | |||
ボール盤 No3 | YBD-360 | YOSHIDA | 1969 | |||
ボール盤 No4 | NSD-13R | KIRA | ||||
ボール盤 No5 | KIRA | |||||
インフラ |
変電設備 | |||||
コンプレッサー1号機 | 75P | イワタ | 50HZ | |||
コンプレッサー2号機 | 37-8.5 | COMG | ||||
ガス | 40L | 千代田精機 | 35L | 1995 |